予定表 -詳細情報-
件名 | 平成29年度 第3回「北九州地区ジオテクセミナー |
開始日時 | 2017年 12月 18日 (月曜日) 13時00分 |
終了日時 | 2017年 12月 18日 (月曜日) 14時30分 |
場所 | 西日本工業大学 おばせキャンパス(苅田町)D棟 D106講義室 |
連絡先 | 西日本工業大学工学部 土木工学系 山本 |
詳細 | 平成29年度 第3回「北九州地区ジオテクセミナー」のご案内 拝啓 皆様にはご清栄にてお過ごしのことと拝察いたしております。 さて、下記の要領にて「北九州地区ジオテクセミナー」を開催いたします。奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます(参加費無料)。なお、本セミナー参加者にはCPD1.5ポイントが加算される予定です。 参加予定者は12月15日(金曜)までにメール・ファックスにて山本までご連絡いただければ幸甚です。 敬具 −記− 日時:平成29年12月18日(月曜)13:00-14:30 場所:西日本工業大学 おばせキャンパス(苅田町)D棟 D106講義室 講師:鶴成 悦久(大分大学減災・復興デザイン教育研究センター) 題目:地形と災害、そして減災を考える -大分・頻発した水害からの教訓- 概要:地形と災害は大きな関連があります。近年,気候変動によって,豪雨の発生頻度が増しています。経験したことがない豪雨という表現が珍しくなく,大分でも日田や県南における豪雨が大きな災害をもたらしました。そこで災害につながる地形構造と災害対策の知見を、大分で頻発した災害調査に基づいて講演します。 連絡先: 西日本工業大学工学部 土木工学系 山本 Fax.0930-24-7900、E-mail: kyama@nishitech.ac.jp |
カテゴリー | |
投稿者 | |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2017年 11月 21日 (火曜日) |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。