予定表 -詳細情報-
件名 | 北九州地区ジオテクセミナー |
開始日時 | 2019年 7月 25日 (木曜日) 16時00分 |
終了日時 | 2019年 7月 25日 (木曜日) 18時00分 |
場所 | 西日本工業大学 おばせキャンパス(苅田町)D棟 D106 |
連絡先 | 西日本工業大学工学部 土木工学系 山本健太郎 Fax.0930-24-7900、E-mail: kyama@nishitech.ac.jp |
詳細 | 講師:立石 義孝(西日本工業大学地盤工学研究所客員教授) 題目:自然災害への「防災と減災」のための「記録と記憶」~地震と災害~ 概要: 1995年阪神・淡路大震災そして2011年東日本大震災を経験して,多くのことを学んで,多くの記録が収集されています。これらを契機に専門家らは従来の「防災」の概念から、被害を最小限に抑えることを最優先すべき「減災」の概念が定着しています。今後起こり得る巨大地震の被害等の大きさを想定し減災の対策を立てて被害を減らす方向です。被害そのものの大きさは,自然の営みそのものに起因する誘因と,地形・地質などのその場所が持っている自然素因,人々が営々と構築してきたインフラなどの社会素因が大きく関係していると考えられ,それらの要素の関連を考慮して,被害想定,防災計画,アクションプラン,タイムライン等が策定され実施されてきています。 南海トラフ地震に関する被害想定は2013年3月18日に公表されて以来,地域の被害想定は減災行動(早期避難,津波避難ビル活用,建物耐震化等)をどのように起こせば効果的であるかの指針であります。今回は、突発的な低頻度巨大自然現象である南海トラフ地震を中心とした現状と災害リスクについて報告します。 |
カテゴリー | |
投稿者 | xoopsjgs9shu |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2019年 7月 12日 (金曜日) |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。